Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Power: | 1000W | Volt: | 240v |
---|---|---|---|
Diametro: | 10 millimetri | Lunghezza: | 125mm |
Lumi: | 23000lm | Impiegati di colore: | 2800k |
Età stimata. vita: | 2000hrs | ||
Evidenziare: | lampada di alogeno di tungsteno del quarzo |
lampada 2800k 1000w dell'alogeno del quarzo di durata della vita di 23000lm 2000hrs a due estremità
Descrizione:
1. La lampada alogena può sostituire direttamente le lampadine incandescenti tradizionali.
2. Ha qualità superiore di luce con la rappresentazione di colore eccellente (Ra=100), lampada di tensione delle condutture, nessun trasformatore stato necessario.
3. Posizione bruciante universale e luce immediata quando accendono.
4. Risparmio di energia fino ad un massimo di 30%
5. Luce di istante 100%, nessun tempo di riscaldamento
6. 100% dimmable
7. Protezione dell'ambiente, nessun mercurio
Watt | Volt | Dimensione L*D (millimetri) | Lumi | Age.life stimato (ore) | Impiegati di colore (k) | Progettazione del filamento |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Applicazioni:
Sanità e impianto di essiccazione dell'apparecchio di riscaldamento e dispositivo di cottura
Speciale speciale del riscaldamento dell'animale domestico dello scaldino del bagno
Speciale speciale della pittura dell'automobile del radiatore esterno
Dispositivo dell'essiccatore di stampa e fermentazione ed altra di sterilizzazione speciali di brewage usi.
Vantaggio competitivo:
1. Illuminazione brillante di accento di ECO
2. Sostituzione diretta per le lampade standard dell'alogeno
3. Abbassi significativamente le emissioni di CO2
4. Non contiene mercurio, può essere gettato via con i rifiuti domestici normali
5. Abbassi l'uscita termica
6. Ideale per la messa in risalto e l'accentuazione della struttura di una stanza
7. Nessun trasformatore richiesto
Informazioni di società:
Co. srl degli apparecchi di illuminazione di Shinder (Changzhou) è stabilito del 1994. I nostri prodotti ampiamente sta utilizzando nel Sudamerica, Asia Orientale, Europa, in Russia, in Africa ed i mercati medi dell'Asia.
La qualità eccezionale è il nostro modo mostrare il respeck più sincero ai mercati. La nostra fabbrica ha passato il sistema di gestione della qualità di 9001:2008 di iso, i certificati di RoHS del CE e la fabbrica verificata SGS.
Persona di contatto: Ms. zero
Telefono: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773