Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Power: | 250W | Volt: | 240v |
---|---|---|---|
Diametro: | 8 mm | Lunghezza: | 78mm |
Lumi: | 3400lm | Impiegati di colore: | 2800k |
Età stimata. vita: | 2000hrs | ||
Evidenziare: | lampada di alogeno di tungsteno del quarzo |
lampada 2800k 250w dell'alogeno del quarzo di durata della vita di 3400lm 2000hrs a due estremità
Descrizione:
1. Tempo di impiego lungo
2. Periodo ridotto di esposizione
3. Applicazione abbondante di spettro
4. Forte irraggiamento ultravioletto
5. Controllo facile da usare.
6. Queste lampade hanno effetti prominenti sul rivestimento cromatico dell'inchiostro da stampa del segno e della solidificazione del cavo, particolarmente sui prodotti spessi del rivestimento e sul trattamento e sull'essiccamento del rivestimento bianco o nero.
Watt | Volt | Dimensione L*D (millimetri) | Lumi | Age.life stimato (ore) | Impiegati di colore (k) | Progettazione del filamento |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Applicazioni:
Le lampade dell'alogeno del quarzo sono adatte ad accensione in all'aperto, nei parchi, lo stadio, i cantieri, i magazzini, officine e ad altra illuminazione sicura.
Ideale per vari generi di interno/illuminazione esterna e di illuminazione decorativa
Vantaggio competitivo:
1. Vita più lunga
2. Alta efficienza ottica
3. Con utilizza la tecnologia avanzata
4. risparmio energetico di 30%
5. Un tempo di vita media di 2000 ore
6. Temperatura del colore: 2800k
7. Durevolezza eccellente
8. Resistenza di shock termico
Processo commerciale:
FAQ:
1. Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
A: Siamo una fabbrica professionale.
2. Q: Dove la vostra fabbrica è individuata? Come posso visitare là?
A: La nostra fabbrica è situata nella città di Changzhou, la provincia di Jiangsu, Cina, vicino a Shanghai.
3. Q: Che cosa è il materiale dei vostri prodotti?
A: Il materiale è vetro di quarzo.
4. Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
A: Siamo onorati per offrirgli i campioni.
5. Q: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
A: “La qualità è priorità„. OYatepeople attribuisce sempre la più importanza al controllo di qualità fin dall'inizio
alla fine. La nostra fabbrica ha guadagnato il CE, l'iso9001, RoHS, l'autenticazione delloSGS.
Persona di contatto: Ms. zero
Telefono: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773