Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Shell di plastica | Tube: | Tubo di vetro del quarzo |
---|---|---|---|
Power: | 5W - 36W | Colleghi il diametro.: | 14mm, 20mm, 26mm (totale per sceglie) |
Pacchetto: | scatola | ||
Evidenziare: | piccolo filtro dallo stagno |
5W - lampade UV di filtrazione dello stagno 36W/sterilizzatore UV per l'acquario e gli stagni
Descrizione:
1. È usata per formare un elemento chiave di chiaro sistema a acqua. La luce UV induce le alghe (acqua verde) a agglutinarsi insieme (flocculi) in moda da poterle setacciare essi dall'acqua dal filtro.
2. L'interno dell'acciaio inossidabile riflette la radiazione UV-C, che aumenta l'efficienza di fino a 30%. Ancora, questo interno dell'acciaio inossidabile protegge il corpo di plastica dalla radiazione UV-C.
3. Questi dispositivi UV-C (caso compreso) sono con messa a terra, che è più sicura.
4. Con progettazione speciale del collegamento, questi dispositivi UV-C possono essere lavorati nel massimo 10 metri sotto pressione dell'acqua.
Modello | Potere | Diametro. Di sbocco | Max.Flow | Volume dell'acqua | Frequenza del lavoro | Gamma applicabile | Efficace tempo di sforzo |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 250L | 6h di ogni giorno | Acquario | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 500L | 6h di ogni giorno | Acquario | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/h | 1000L | 6h di ogni giorno | Acquario | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/h | 1500L | 6h di ogni giorno | Acquario & stagno | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h di ogni giorno | Acquario & stagno | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h di ogni giorno | Acquario & stagno | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/h | 2500L | 6h di ogni giorno | Acquario & stagno | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/h | 3000L | 6h di ogni giorno | Acquario & stagno | 5000h |
Persona di contatto: Ms. zero
Telefono: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773